Descrizione Medel OXYGEN PO01 è il pulsossimetro in grado di calcolare la saturazione dell'ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca (pulsazioni). Piccolo e leggero, per un utilizzo sia a casa che in viaggio. Dotato di display con 4 prospettive di visualizzazioni diverse. Medel Oxygen PO01 è indicato per persone con: insufficienza cardiaca, malattie polmonari croniche ostruttive, asma bronchiale. Dispositivo medico di Classe IIa.
Specifiche tecnichei | Metodo misurazione | Misurazione non invasiva della saturazione arteriosa dell'ossigeno e della frequenza cardiaca sul dito |
| Precisione misura | SpO2 70 - 100%, +/- 2%, Pulsazioni 30-250 bpm, +/- 2 battiti /minuto |
| Range di misurazione | SpO2 0 - 100%, pulsazioni 0 - 254 battiti /minuto |
| Alimentazione batterie | 2 alcaline AAA 1,5V |
| Indicazione saturazione ossigeno | √ |
| Indicazione frequenza del polso (valore in battiti cardiaci al minuto) | √ |
| Indicatore onda pletismografica | √ |
| Indicatore batteria | √ |
| Indicatore colonna battiti | √ |
| Dimensioni | L 61 x P 36 x A 32 cm |
Cod. 95131